新聞詳情
北崎推薦!測光表 L-478DR-EL
日期:2024-10-23 01:31
瀏覽次數(shù):52
摘要:
測光表 L-478DR-EL
產(chǎn)品特征
Lightmaster Pro L-478D配備了
Elinchrome的閃光燈無線
控制系統(tǒng)。
Light Master Pro -478DR-EL 是一款基于 L-478D 的測光表,集成了 EL Skyport 系統(tǒng)、Elinchrome 的閃光無線電控制系統(tǒng)。與 Elinchrome EL Skyport 系統(tǒng)兼容的閃光燈發(fā)射和調光可通過測光表進行控制。這使您可以從測量曝光的位置控制閃光燈的光強度,并消除在相機上安裝和拆卸發(fā)射器的麻煩,從而顯著改善使用閃光燈的工作流程。
...
格式 | 閃光燈/常亮測光表 | |||
---|---|---|---|---|
受光方式 | 事件 | 搖頭 | 左、右(270度) | |
光球層?平板 | 一鍵切換 | |||
反射 | 接受角度 | 5°(安裝選購的取景器時) | ||
入射反射切換 | 附著/分離切換 | |||
測量模式 | 立燈 | 快門速度優(yōu)先 | ○ | |
光圈優(yōu)先 | ○ | |||
快門速度光圈優(yōu)先 | ○ | |||
高清電影攝像機 (快門速度優(yōu)先) |
○ | |||
電影攝影機(f/s 優(yōu)先) | ○ | |||
照度 | ○ | |||
亮度 | ○(安裝另售的取景器時) | |||
手電筒 | 有線連接/無線 | ○ | ||
無線電觸發(fā) | ○ | |||
總計(MLT) | ○ | |||
高速同步(HSS) | ― | |||
閃光燈分析(FDA) | ― | |||
測量范圍 (ISO100) |
立燈 | 入射光 | EV值 | EV-2(F2.0,15秒)至EV22.9(F22.9,1/8,000秒) |
反射光 | EV值 |
EV3(F2.8,1秒)至EV22.9(F22.9,1/8,000秒) (安裝選購的取景器) |
||
照度 | 勒克斯 | 0.63lx~2,000,000lx | ||
亮度 | 面積/平方米 |
1.0cd/㎡ - 980,000cd/㎡ (安裝選配取景器時) |
||
手電筒 | 入射光 | F值 | F1.0~F128.9(=F161.2) | |
反射光 | F值 |
F2.8 至 F128.9 (安裝到另售的取景器時) |
||
環(huán)境 | 國際標準化組織 | 3 至 409,600(1/3 步長),850 | ||
立燈 | 光圈 | F0.5~F161(1/1/2/1/3步) | ||
快門速度 | 30分鐘至1/64,000秒、1/200、1/400(1/1/2/1/3步長) | |||
幀率 | 1 至 1,000(47 級)*20 種可由用戶設置的設置 | |||
快門開啟角度 | 0.001° 至 360° *可通過用戶設置進行 20 種設置 | |||
手電筒 | 快門速度 |
30分鐘至1/1,000秒1/75、1/80、1/90、1/100、1/200、1/400 (1/1/2/1/3步長) |
||
閃光燈分析t值 | ― | |||
過濾校正 | -12~12EV(0.1EV步長) | |||
展示 | 國際標準化組織 | 3 至 409,600(1/3 步長),850 | ||
立燈 | 光圈 | F0.5~F161(1/1/2/1/3步) | ||
快門速度 |
30分鐘至1/64,000秒、1/200、1/400 (1/1/2/1/3步長) |
|||
幀率 | 1 至 1,000(47 級) | |||
快門開啟角度 | 1°~358° | |||
EV值 | EV-27.9 至 58.8(0.1 步長) | |||
零刻度 | 入射:-3EV 至 +3EV 反射:-7EV 至 +7EV | |||
手電筒 | 光圈 | F0.5~F161(1/1/2/1/3步) | ||
快門速度 | 30 分鐘至 1/1,000 秒 1/75、1/80、1/90、1/100、1/200、1/400 | |||
閃光持續(xù)時間 | ― | |||
零刻度 | 入射:-3EV 至 +3EV 反射:-7EV 至 +7EV | |||
單獨測光 | 0-100%(10%步長) | |||
重復性 | ±0.1EV以內(nèi) | |||
校準常數(shù) | 入射光 | C=340(光球) C=250(平板) | ||
反射光 | K=12.5 | |||
界面 | USB 迷你 B 型 | |||
工作溫度限制 | -10~50℃ | |||
儲存溫度范圍 | -20~60℃ | |||
受光元件 | 硅光電二極管 | |||
使用的電池 | 2 節(jié) AAA 電池(推薦使用堿性電池或錳電池) | |||
尺寸 | 57(寬)×140(高)×26(深)毫米 | |||
大量的 | 140克(不含電池) | |||
標準配件 |
表殼、表帶、 防反光膜、 開機指南、保修卡 |