產品詳情
簡單介紹:
中型雙涂層測厚儀
包括電磁和渦流探頭
測量范圍 電磁型:0~2500μm,渦流型:0~1200μm
39,000個數(shù)據(jù)存儲器,統(tǒng)計計算功能
詳情介紹:
日本KETT凱特雙涂層測厚儀LZ-373
測量方法 | 電磁感應/渦流型 |
---|---|
測量對象 | 磁性材料上的非磁性涂層和非磁性金屬上的絕緣涂層 |
測量范圍 | 感應類型:0~2500μm或99.0mils渦流類型:0~1200μm或47.0mils |
測量精度 | 小于 50 μm:±1 μm、50 μm 或更大且小于 1000 μm:±2%,≥1000 μm:±3% |
分辨率 | 小于 100 μm:0.1 μm、100 μm 或更大:1 μm |
合規(guī)標準 | 電磁感應公式: JIS K5600-1-7, JIS H8501, JIS H0401 / ISO 2808, ISO 2064, ISO 1460, ISO 2178, ISO 19840 / BS 3900-C5 / ASTM B 499, ASTM D 7091-5, ASTM E 376 渦流公式: JIS K5600-1-7, JIS H8680-2, JIS H8501 / ISO 2808, ISO 2360、ISO 2064、ISO 19840 / BS 3900-C5 / ASTM D 7091-5、ASTM E 376 |
數(shù)據(jù)存儲器數(shù)量 | 約39,000件 |
校準曲線存儲器 | 應用存儲器:存儲 50 條電磁感應曲線和 50 條渦流校準曲線 |
探針 | 單點接觸恒壓型(LEP-J, LHP-J) |
如何顯示 | 數(shù)字(背光LCD,顯示數(shù)字0.1μm) |
外部輸出 | 電腦(USB 或 RS-232C) |
權力 | 電池 1.5V (AA 堿性) ×4 |
功耗 | 80mW (無背光) |
電池壽命 | 100小時(無背光連續(xù)使用) |
工作溫度范圍 | 0~40°C |
附加功能 | 16種功能齊全 |
尺寸和重量 | 75(寬)×145(深)×31(高)毫米、0.34公斤 |
附屬品 | 標準板(10μm、50μm、100μm、500μm、1000μm、1500μm 所有近似值,每片 1 張)、標準板殼、鐵基板 (FE-373)、鋁基板 (NFE-373)、探頭適配器、手提箱、電池 1.5V (AA 堿性) ×4 |
選擇 | 可選標準板(附件以外的厚度)、測量臺 LW-990、PC 電纜、RS-232C-USB 電纜、數(shù)據(jù)管理軟件:“數(shù)據(jù)記錄儀 LDL-03” |
產品留言