產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
小型探頭式雙膜測(cè)厚儀
配備自動(dòng)基板識(shí)別功能
電磁型和渦流型常見(jiàn)的測(cè)量范圍:0~2000μm
約1000個(gè)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)點(diǎn),統(tǒng)計(jì)計(jì)算功能
詳情介紹:
KETT凱特雙型涂層測(cè)厚儀雙示波器MP0R-FP
測(cè)量方法 | 電磁感應(yīng)型/渦流型 |
---|---|
測(cè)量對(duì)象 | 磁性金屬上的非磁性涂層和非磁性金屬上的絕緣涂層 |
測(cè)量范圍 | 0~2000μm(電磁/渦流型) |
誤差線 | 0-75μm:±1.5μm以?xún)?nèi)(電磁型) 0-50μm:±1μm以?xún)?nèi)(渦流型) 50-1000μm:±2%以?xún)?nèi)(電磁/渦流型) 1000-2000μm:±3%以?xún)?nèi)(電磁/渦流型) |
分辨率 | 100μm以下 0.1μm,100μm以上 1.0μm |
統(tǒng)計(jì)功能 | 平均值、標(biāo)準(zhǔn)偏差、測(cè)量次數(shù)、*小值、*大值 |
其他功能 | 自動(dòng)材料識(shí)別,自動(dòng)電源開(kāi)/關(guān),上下限設(shè)置 |
探針 | 單點(diǎn)接觸恒壓 |
如何顯示 | 數(shù)字(液晶屏) |
權(quán)力 | 電池 1.5V (AA 堿性) ×2 |
尺寸和重量 | 64(寬)×30(深)×85(高)毫米,0.14千克(含電池) |
附屬品 | 設(shè)備外殼、設(shè)備保護(hù)套、攜帶帶、電池 1.5V (AA) ×2、鐵底座、鋁底座、標(biāo)準(zhǔn)板、操作手冊(cè)、驅(qū)動(dòng)程序和程序支持 CD、USB 電纜、制造商保修卡 |
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!